Streckenverlauf und Karten R8
Kroatien-
Slowenien -
Österreich (R8)

Gesamtstreckenverlauf:
1.Tag: Niedernhausen-Matrei (A) | 2. Tag: Matrei - Trieste (I) -Rijeka-Selce (HRO) | 3. Tag: Selce-Insel Krk |
... | ... | ... |
Strecke: 623 km | Strecke: 410 km | Strecke: 145 km |
| 4. Tag: Selce-Plitwitzer Seen | 5. Tag: Selce-Senj (Gebirge) | 6. Tag: Selce-Istrien |
| ... | ... | .... |
Strecke: 300 km | Strecke: 160 km | Strecke: 250 km |
| 7. Tag: Krk - Cres | 8. Tag: Magistrale, Selce-Insel Pag -Karlobag | 9. Tag: Gebirgstour um Selce |
| ... | ... | ... |
Strecke: 290 km | Strecke: 316 km | Strecke. 111 km |
| 10. Tag: PAUSE/Meer | 11. Tag: Selce, Bled (SLO) | 12. Tag: Bled-Murau (A) |
| ... | ||
Strecke: 0 km | Strecke: 356 km | Strecke: 190 km |
| 13. Tag: Murau-Turracher Höhe-Nockalmstraße-Malta Hochalmstraße-Katschberg - Murau | 14. Tag: Murau-Sölckass-Stoder Zinken Alpenstraße - Schladming-Radstädter Tauern - Murau | 15. Tag: Murau-Villach DB Reisezug |
| ... | ... | ... |
Strecke: 304 km | Strecke: 223 km | Strecke: 95 km |

